Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομαστικό Capaciy: | 17mAh | Ονομαστική τάση: | 3.7V |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 12 μήνας | Μορφή μπαταριών: | Προσαρμοσμένη |
Τύπος μπαταριών: | πολυμερής μπαταρία λίθιου | εφαρμογή: | Ιχνηλάτης ΠΣΤ, δαχτυλίδι, σκυλί neckless |
Μέγεθος: | 1.5*7.4*22.0mm | Βάρος: | 0.4g |
Υψηλό φως: | portable battery pack,lithium iron battery pack |
Ultra-thin rechargable πολυμερής μπαταρία 157430 λίθιου μικρή ικανότητα 3.7V 17mAh
Ημερομηνία Technicial:
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Παρατήρηση ※ | |
Χαρακτηριστική ικανότητα | 17mAh |
0.5C δαπάνη 0.2C απαλλαγή |
|
Ελάχιστη ικανότητα | 14mAh | ||
Ονομαστική τάση | 3.7V | ||
Τάση τελών | 3.0V | ||
Ρεύμα χρέωσης (πρότυπα.) | 0.2CA= (17mA) |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία 0~+45℃ |
|
Ρεύμα χρέωσης (μέγιστο) | 1.0CA= (85mA) |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία 0~+45℃ |
|
Τάση χρέωσης | 4.2V | ||
Χρόνος χρέωσης (πρότυπα.) | 6~7.0 ώρες | ||
Χρόνος χρέωσης (μέγιστο) | 1.0-2.0hours | ||
Απαλλαγή του ρεύματος (πρότυπα.) | 0.2CA= (17mA) |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία -20~+60℃ |
|
Συνεχές ρεύμα απαλλαγής (μέγιστο) | 1.0CA= (85mA) |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία -20~+60℃ |
|
Εσωτερική αντίσταση κυττάρων (25℃) | ≤900mΩ |
Σύνθετη αντίσταση εναλλασσόμενου ρεύματος 1KHz |
|
Μαλακό βάρος πακέτων | Περίπου 1.80g | ||
Σειρά θερμοκρασίας για την αποθήκευση | λιγότερο από 1 μήνας | -5~+45℃ | Ποσοστό της ανακτήσιμης ικανότητας 80 ﹪ |
λιγότερο από 3 μήνας | 0~+35℃ | ||
λιγότερο από 1 έτος | 23±5℃ | ||
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων | ≥3.80V |
Μέτρο με το βολτόμετρο. |
Συσκευασία
Ναυτιλία
Το ελεύθερο δείγμα υποστηρίζεται.